Tournoi du Roi René
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   HUMEAU Mickael 1960 Sen FRA PDL +8N +4B +3N =2B +7B +9N 5,5 22,5 19,5 2109  
2   VERNOT Pierre 1941 Vet FRA PDL +10B +11N +5B =1N +3B =4N 5 21,5 19,5 1984  
3   MAUGET Jean-Pierre 1834 Sen FRA PDL +9N +12B -1B +5N -2N +7B 4 22,5 20,5 1780 1785
4   BOUDEAU Julien 1702 Sen FRA PDL +6N -1N =10B +12B +8N =2B 4 21,5 19,5 1786 1798
5   GUEMAS Maurice 1487 Vet FRA PDL +14N +8B -2N -3B =6N +13N 3,5 19 18 1635 1711
6   JULIEN Jules-Alois 1350 Ben FRA PDL -4B -10N +13B +11N =5B +15N 3,5 13 13 1497 1532
7   ISMAILOV Makhat 1410 Ben FRA PDL   +13B +12N +9B -1N -3N 3 18,5 17,5 1615  
8   MERCIER Gaetan 1566 Sen FRA PDL -1B -5N +15B +10N -4B +11N 3 17,5 17,5 1580 1586
9   RAULO Bernard 1499 Sen FRA PDL -3B +15N +11B -7N +10B -1B 3 17,5 17,5 1569 1600
10   LEGUILLON Jean-Paul 1580 Sen FRA PDL -2N +6B =4N -8B -9N +12B 2,5 20,5 18,5 1546 1561
11   MOREAU Gabriel 1570 Vet FRA PDL +13N -2B -9N -6B +15N -8B 2 15,5 15,5 1340  
12   MAISONNEUVE Lionel 1588 Vet FRA PDL +15B -3N -7B -4N +13B -10N 2 15 15 1379 1006
13   LEGENDRE Aurelien 1120 Sen FRA PDL -11B -7N -6N +15B -12N -5B 1 14,5 14,5 1117  
14   GAUTIER Michel 1734 Sen FRA PDL -5B           0 18,5 15,5 1487  
15   CARDINET Pierre 1170 Sen FRA PDL -12N -9B -8N -13N -11B -6B 0 14,5 13,5 1000