| Tournoi du Roi
René Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 3 | BOUDEAU Julien | 1702 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1764 | +8,46 | |
| 4 | CARDINET Pierre | 1170 | N | FRA | 0 | 2 | 1577 | ||
| 5 | GAUTIER Michel | 1734 | F | FRA | 0 | 1 | 1487 | -8,09 | |
| 6 | GUEMAS Maurice | 1487 | F | FRA | 2 | 4 | 1743 | +12,68 | |
| 2 | HUMEAU Mickael | 1960 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1772 | +5,11 | |
| 17 | ISMAILOV Makhat | 1410 | N | FRA | 1 | 3 | 1794 | 1673 | |
| 7 | JULIEN Jules-Alois | 1350 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1594 | ||
| 8 | LEGENDRE Aurelien | 1120 | N | FRA | 0 | 2 | 1538 | ||
| 9 | LEGUILLON Jean-Paul | 1580 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1699 | 1609 | |
| 10 | MAISONNEUVE Lionel | 1588 | F | FRA | 0 | 2 | 1768 | -5,25 | |
| 11 | MAUGET Jean-Pierre | 1834 | F | FRA | 2 | 4 | 1744 | -4,99 | |
| 12 | MERCIER Gaetan | 1566 | F | FRA | 0 | 3 | 1702 | -9,47 | |
| 13 | MOREAU Gabriel | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1754 | ||
| 14 | RAULO Bernard | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1897 | ||
| 15 | VERNOT Pierre | 1941 | F | FRA | 3 | 4 | 1772 | +0,99 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs